治療費
補綴処置
| ジルコニアポーセレンセラミック | 130,000円 | |
|---|---|---|
| オールポーセレンセラミック | 110,000円 | |
| ポーセレンセラミック | 90,000円 | |
| ラミネートベニア | 60,000円 | |
| ハイブリットインレー | 40,000円 | |
| ゴールドインレー | 30,000円 | |
| ゴールドクラウン | 50,000円 | |
| ハイブレッドセラミック前装冠 | 50,000円 | |
| 硬質レジン前装冠 | 45,000円 | |
インプラント
| インプラント | 1本 | 350,000円~ 400,000円 |
|---|---|---|
| GBR | 100,000円 | |
| サイナスリフト | 100,000円 | |
検査
| 唾液テスト | 3,000円 | |
|---|---|---|
| LBA検査 | 5,000円 | |
ノンクラスプデンチャー(金属が見えない)義歯
| フレキサイト義歯 タイプⅠ | 1~4歯 | 90,000円 |
|---|---|---|
| フレキサイト義歯 タイプⅡ | 5~8歯 | 100,000円 |
| フレキサイト義歯 タイプⅢ | 9~11歯 | 110,000円 |
| フレキサイト義歯 タイプⅣ | 12~14歯 | 120,000円 |
(上記の価格はすべて税抜き価格となっております。別途消費税10%がかかります。)

